Listado de Códigos LADA de México 🇲🇽
TeléfonosMéxico.info te ofrece la guía más completa sobre los códigos LADA o códigos de área utilizados en todo el país. Aquí podrás consultar de qué ciudad o región proviene cualquier número telefónico, conocer su prefijo LADA y acceder a listados actualizados de los teléfonos más buscados y comentados.
En México, cada número telefónico de 10 dígitos comienza con un código conocido como LADA —también llamado NIR (Número de Identificación de Red)—, que permite identificar la zona geográfica o red de origen de la línea. Estos prefijos son fundamentales para el enrutamiento de llamadas, la portabilidad numérica y la identificación regional de los usuarios.

En esta sección encontrarás un listado organizado de todas las LADAS de México, junto con información detallada de cada una: su ciudad principal, estado, significado y ejemplos de números telefónicos que la utilizan. También podrás explorar un mapa interactivo con los principales códigos LADA del país, incluyendo los más conocidos como 55 (Ciudad de México), 33 (Guadalajara) y 81 (Monterrey).
Si alguna vez te has preguntado “¿de dónde me llaman?” o “¿a qué ciudad pertenece este número?”, esta guía te ayudará a entender el sistema de numeración telefónica mexicana y a identificar cada número fácilmente según su prefijo.
¿Para qué sirven los códigos LADA?
- Identificar la región geográfica a la que pertenece un número telefónico.
- Permitir el ruteo correcto de llamadas dentro de la red nacional mexicana.
- Facilitar la portabilidad numérica y la gestión de redes por parte de los operadores.
- Ayudar a plataformas como TelefonosMexico.info a clasificar y mostrar comentarios por zona o ciudad.
Desde 2019, México utiliza un formato nacional unificado de 10 dígitos, en el que el código LADA se integra directamente al número completo, sin necesidad de prefijos adicionales para marcar a otras ciudades.

Principales códigos LADA de México
Estas son algunas de las LADAS más importantes de México, correspondientes a las principales áreas metropolitanas y centros de comunicación del país:
| Código LADA | Ciudad principal | Estado |
|---|---|---|
| 55 | Ciudad de México y zona conurbada | CDMX / Estado de México |
| 33 | Guadalajara | Jalisco |
| 81 | Monterrey | Nuevo León |
| 998 | Cancún | Quintana Roo |
| 664 | Tijuana | Baja California |
| 222 | Puebla | Puebla |
| 443 | Morelia | Michoacán |
| 662 | Hermosillo | Sonora |
En estas regiones se concentran millones de líneas móviles y fijas, por lo que los códigos 55, 33 y 81 son los más reconocidos a nivel nacional.
Mapa de México con las principales LADAS
El siguiente mapa muestra las ubicaciones de las principales LADAS o códigos de área de México. Cada marcador representa una zona de cobertura asociada a uno de los prefijos telefónicos más utilizados en el país.
Listado completo de códigos LADA en México
A continuación encontrarás un listado completo y actualizado con los códigos LADA (o códigos de área) más utilizados del país. Este listado permitirá identificar fácilmente de qué ciudad o región proviene cualquier número telefónico de 10 dígitos del que hayas podido recibir una llamada.
| Prefijo | Ciudad principal | Ciudades asociadas | Estado / Región | Página creada |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Guadalajara | Guadalajara, Zapopan, Tonala, Tlaquepaque | Jalisco | ✅ |
| 55 | Ciudad de Mexico y zona metropolitana | Ciudad de Mexico, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec | Estado de México | ❌ |
| 56 | Tijuana | Rosarito, Tecate, Valle de las Palmas y La Rumorosa | Baja California | ✅ |
| 81 | Monterrey | Monterrey, San Nicolas de los Garza, Apodaca, Guadalupe | Nuevo Leon | ✅ |
| 221 | Puebla | Amozoc, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coronango, Ocoyucan, San Miguel Xoxtla y Chachapa | Puebla | ✅ |
| 222 | Puebla | Puebla, Cholula, San Andres Cholula, Atlixco | Puebla | ✅ |
| 223 | Tepeaca | Tecali de Herrera, Santo Tomás Hueyotlipan, Cuapiaxtla de Madero y Los Reyes de Juárez | Puebla | ❌ |
| 224 | Acatzingo | San Salvador el Seco, San Nicolás Buenos Aires, Atzitzintla y Palmar de Bravo | Puebla | ❌ |
| 225 | Tehuacán | San José Miahuatlán, Santiago Miahuatlán, San Gabriel Chilac, San Juan Atzingo y Coxcatlán | Puebla | ❌ |
| 226 | Zacatlán | Chignahuapan, Ahuacatlán, Hueytlalpan y Aquixtla | Puebla | ❌ |
| 227 | Chignahuapan | Zacatlán, Tetela de Ocampo, Aquixtla y Ahuazotepec | Puebla | ❌ |
| 228 | Xalapa | Xalapa, Coatepec, Banderilla | Veracruz | ✅ |
| 229 | Veracruz | Veracruz, Boca del Rio, Medellin | Veracruz | ✅ |
| 231 | Huauchinango | Xicotepec, Juan Galindo, Tlaola y Naupan | Puebla | ❌ |
| 232 | Martínez de la Torre | Tlapacoyan, San Rafael | Veracruz | ❌ |
| 233 | Martínez de la Torre | San Rafael, Misantla, Tlapacoyan y Atzalan | Veracruz | ❌ |
| 235 | Orizaba | Río Blanco, Nogales, Ixtaczoquitlán, Fortín de las Flores y Córdoba | Veracruz | ❌ |
| 236 | Córdoba | Fortín, Amatlán de los Reyes, Yanga y Omealca | Veracruz | ❌ |
| 237 | Tlacotepec de Benito Juárez | San Gabriel Chilac, San Antonio Texcala, San José Tlacuitlapan y San Simón Yehualtepec | Puebla | ❌ |
| 238 | Tehuacán | Ajalpan, Teotitlán | Puebla | ❌ |
| 241 | Apizaco | Tlaxcala, Huamantla | Tlaxcala | ✅ |
| 243 | Izúcar de Matamoros | Coatzingo, Chietla, Tepexco y Atzala | Puebla | ❌ |
| 244 | Atlixco | San Pedro Cholula conurbación | Puebla | ❌ |
| 245 | Ciudad Serdán | Atzitzintla, Tlachichuca, San Nicolás de Buenos Aires y Esperanza | Puebla | ❌ |
| 246 | Tlaxcala | Tlaxcala, Apizaco, Huamantla | Tlaxcala | ❌ |
| 247 | Huamantla | Ixtenco y Xicotencatl | Tlaxcala | ❌ |
| 248 | San Martín Texmelucan | Huejotzingo, Tlalancaleca | Puebla | ❌ |
| 249 | Tecamachalco | Acatzingo, Palmar de Bravo, San Salvador El Seco y Soltepec | Puebla | ❌ |
| 271 | Cordoba | Cordoba, Orizaba y Fortin de las Flores | Veracruz | ✅ |
| 272 | Orizaba | Río Blanco, Maltrata, Acultzingo y Ixtaczoquitlán | Veracruz | ❌ |
| 273 | Huatusco | Coscomatepec, Chocamán, Ixhuatlán del Café y Tomatlán | Veracruz | ❌ |
| 274 | Tierra Blanca | El Jícaro, Joachín, Villa Tejeda y León Guerrero | Veracruz | ❌ |
| 275 | Chiautla de Tapia | Ahuehuetitla, Chinantla, Guadalupe Victoria y Ixcamilpa | Puebla | ❌ |
| 276 | Huehuetlán el Grande | Acaxtlahuacán de Albino Zertuche, Aguacatitlán, Axutla y Jolalpan | Puebla | ❌ |
| 278 | Las Tinajas | El Hatillo, Soledad de Doblado, Tlalixcoyan y Tolome | Veracruz | ❌ |
| 279 | Cosamaloapan | San Andrés Tuxtla, Ángel R. Cabada, Santiago Sochiapan y Cotaxtla | Veracruz | ❌ |
| 281 | Playa Vicente | Los Tigres (San Marcos), Nuevo Ixcatlán, San Juan del Río y Reforma de Pineda | Veracruz | ❌ |
| 282 | Juan R. Cabada | Playa Vicente, San Marcos, Tesechoacán y Villa Azueta | Veracruz | ❌ |
| 283 | Rodríguez Clara | Los Tigres, Nuevo Ixcatlán, Playa Vicente y Villa Azueta | Veracruz | ❌ |
| 284 | Acayucan | Oluta, Soconusco, Jáltipan y Sayula de Alemán | Veracruz | ❌ |
| 285 | Minatitlán | Cosoleacaque, Jaltipan, Chinameca y Oteapan | Veracruz | ❌ |
| 287 | Coatzacoalcos | Agua Dulce, Nanchital, Ixhuatlán del Sureste y Moloacán | Veracruz | ❌ |
| 288 | Catemaco | San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Hueyapan de Ocampo y López Mateos | Veracruz | ❌ |
| 294 | Tuxtla Gutiérrez | Berriozábal, Chiapa de Corzo, Suchiapa y Ocozocoautla | Chiapas | ❌ |
| 296 | Chilpancingo | Tixtla, Zumpango del Río, Petaquillas y Mochitlán | Guerrero | ❌ |
| 297 | Iguala | Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco y Taxco el Viejo | Guerrero | ❌ |
| 311 | Pachuca | Zempoala, Mineral de la Reforma, Zapotlán y Epazoyucan | Hidalgo | ❌ |
| 312 | Colima | Colima, Villa de Alvarez, Comala | Colima | ❌ |
| 313 | Tulancingo | Santiago Tulantepec, Cuautepec, Acaxochitlán y Singuilucan | Hidalgo | ❌ |
| 314 | Manzanillo | Manzanillo, Tecoman, Armeria | Colima | ❌ |
| 315 | Tizayuca | Tepeapulco, Zumpango, Tecámac y Temascalapa | Hidalgo | ❌ |
| 316 | Actopan | San Salvador, El Arenal, Santiago de Anaya y San Agustín Tlaxiaca | Hidalgo | ❌ |
| 317 | Tula de Allende | Atotonilco de Tula, Tepeji del Río, Tlaxcoapan y Atitalaquia | Hidalgo | ❌ |
| 319 | Huejutla de Reyes | San Felipe Orizatlán, Atlapexco, Jaltocán y Huautla | Hidalgo | ❌ |
| 321 | Tepeji del Río | Tula, Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan y Tezontepec de Aldama | Hidalgo | ❌ |
| 322 | Puerto Vallarta | Bahía de Banderas, Ixtapa | Jalisco | ❌ |
| 323 | Tepetlixpa | Amecameca, Ayapango, Atlautla y Ecatzingo | Estado de México | ❌ |
| 324 | Cuautla | Yecapixtla, Ayala, Atlatlahucan y Tetelcingo | Morelos | ❌ |
| 325 | Yautepec | Jiutepec, Oaxtepec, Tepoztlán y Jojutla | Morelos | ❌ |
| 326 | Cuautitlán | Zumpango, Tultitlán, Tepotzotlán y Huehuetoca | Estado de México | ❌ |
| 327 | San Martín Texmelucan | San Salvador El Verde, Huejotzingo, Tlahuapan y Moyotzingo | Puebla | ❌ |
| 328 | Atlixco | Huaquechula, Tochimilco, Santa Isabel Cholula y Tianguismanalco | Puebla | ❌ |
| 329 | Izúcar de Matamoros | Atzala, Chietla, Tepexco y Tilapa | Puebla | ❌ |
| 341 | Tepic | Tepic, Xalisco, Compostela | Nayarit | ❌ |
| 342 | Córdoba | Fortín de las Flores, Yanga, Amatlán y Chocamán | Veracruz | ❌ |
| 343 | Tlacotalpan | Alvarado, Lerdo de Tejada, Saltabarranca y Angel R. Cabada | Veracruz | ❌ |
| 344 | Alvarado | San Andrés, Lerdo de Tejada, Tlacotalpan y Paso del Toro | Veracruz | ❌ |
| 345 | San Andrés Tuxtla | Santiago Tuxtla, Catemaco, Hueyapan y Ángel R. Cabada | Veracruz | ❌ |
| 346 | Acayucan | Soconusco, Jáltipan, Oluta y Sayula de Alemán | Veracruz | ❌ |
| 347 | Coatzacoalcos | Nanchital, Agua Dulce, Ixhuatlán del Sureste y Moloacán | Veracruz | ❌ |
| 348 | Minatitlán | Cosoleacaque, Jaltipan, Oteapan y Chinameca | Veracruz | ❌ |
| 349 | Catemaco | San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Hueyapan de Ocampo y López Mateos | Veracruz | ❌ |
| 351 | Zamora | Jacona, Tangancícuaro | Michoacán | ❌ |
| 352 | La Piedad | Yurécuaro, Numarán | Michoacán | ❌ |
| 353 | Veracruz | Boca del Río, La Antigua, Medellín y Soledad de Doblado | Veracruz | ❌ |
| 354 | Tuxtepec | Loma Bonita, Acatlán de Pérez Figueroa, San Juan Bautista Valle Nacional y San José Independencia | Oaxaca | ❌ |
| 355 | Cosamaloapan | Ciudad Alemán, Tres Valles, Carlos A. Carrillo y Tlacotalpan | Veracruz | ❌ |
| 356 | San Andrés Tuxtla | Santiago Tuxtla, Catemaco, Hueyapan de Ocampo y Ángel R. Cabada | Veracruz | ❌ |
| 357 | Acayucan | Soconusco, Jáltipan, Oluta y Sayula de Alemán | Veracruz | ❌ |
| 358 | Coatzacoalcos | Nanchital, Agua Dulce, Ixhuatlán del Sureste y Moloacán | Veracruz | ❌ |
| 359 | Minatitlán | Cosoleacaque, Jaltipan, Oteapan y Chinameca | Veracruz | ❌ |
| 371 | San Cristóbal de las Casas | Chamula, Zinacantán, Teopisca y Tenejapa | Chiapas | ❌ |
| 372 | Comitán | La Trinitaria, Las Margaritas, Tzimol y Frontera Comalapa | Chiapas | ❌ |
| 373 | Tapachula | Huixtla, Cacahoatán, Tuxtla Chico y Suchiate | Chiapas | ❌ |
| 374 | Tonala | Pijijiapan, Arriaga, Mapastepec y Cintalapa | Chiapas | ❌ |
| 375 | Arriaga | Tonalá, Jiquipilas, Mapastepec y Cintalapa | Chiapas | ❌ |
| 376 | Las Margaritas | Altamirano, Ocosingo, Comitán y La Independencia | Chiapas | ❌ |
| 377 | Palenque | La Libertad, Catazajá, Salto de Agua y Benemérito de las Américas | Chiapas | ❌ |
| 378 | Tepatitlán | Arandas, San Miguel el Alto | Jalisco | ❌ |
| 381 | Villahermosa | Cárdenas, Nacajuca, Centro y Comalcalco | Tabasco | ❌ |
| 382 | Macuspana | Jonuta, Jalapa, Teapa y Tacotalpa | Tabasco | ❌ |
| 383 | Comalcalco | Paraíso, Cunduacán, Huimanguillo y Jalpa de Méndez | Tabasco | ❌ |
| 384 | Cárdenas | Huimanguillo, Comalcalco, Paraíso y Cunduacán | Tabasco | ❌ |
| 385 | Paraíso | Comalcalco, Cárdenas, Cunduacán y Frontera | Tabasco | ❌ |
| 386 | Frontera | Centla, Paraíso, Jonuta y Macuspana | Tabasco | ❌ |
| 387 | Huimanguillo | Cárdenas, Coatzacoalcos, Comalcalco y Las Choapas | Tabasco | ❌ |
| 388 | Teapa | Tacotalpa, Jalapa, Pichucalco y Macuspana | Tabasco | ❌ |
| 389 | Tacotalpa | Teapa, Jalapa, Oxolotán y Tapijulapa | Tabasco | ❌ |
| 391 | Champotón | Hecelchakán, Escárcega, Seybaplaya y Villa Madero | Campeche | ❌ |
| 392 | Carmen | Sabancuy, Atasta, Isla Aguada y Ciudad del Carmen | Campeche | ❌ |
| 393 | Campeche | Hecelchakán, Tenabo, Seybaplaya y Lerma | Campeche | ❌ |
| 394 | Hecelchakán | Calkiní, Tenabo, Pomuch y Dzibalchén | Campeche | ❌ |
| 395 | Calkiní | Bécal, Dzitbalché, Pomuch y Hecelchakán | Campeche | ❌ |
| 411 | Mérida | Umán, Kanasín, Progreso y Tixkokob | Yucatán | ✅ |
| 412 | Valladolid | Tizimín, Chemax, Temozón y Uayma | Yucatán | ❌ |
| 413 | Tizimín | Río Lagartos, Panabá, Sucilá y Calotmul | Yucatán | ❌ |
| 414 | Izamal | Hoctún, Cacalchén, Tepakán y Tunkás | Yucatán | ❌ |
| 415 | San Miguel de Allende | Dolores Hidalgo, Comonfort | Guanajuato | ❌ |
| 417 | Cancún | Isla Mujeres, Puerto Morelos, Leona Vicario y Alfredo V. Bonfil | Quintana Roo | ✅ |
| 418 | Cozumel | Playa del Carmen, Puerto Aventuras, Akumal y Xcacel | Quintana Roo | ❌ |
| 419 | Playa del Carmen | Puerto Aventuras, Akumal, Chemuyil y Tulum | Quintana Roo | ❌ |
| 421 | Campeche | Hecelchakán, Tenabo, Seybaplaya y Lerma | Campeche | ❌ |
| 422 | Escárcega | Candelaria, Champotón, Xpujil y Sabancuy | Campeche | ❌ |
| 423 | Calkiní | Bécal, Dzitbalché, Pomuch y Hecelchakán | Campeche | ❌ |
| 424 | Sabancuy | Isla Aguada, Ciudad del Carmen, Atasta y Chicbul | Campeche | ❌ |
| 425 | Ciudad del Carmen | Atasta, Sabancuy, Isla Aguada y Nuevo Progreso | Campeche | ❌ |
| 426 | Hecelchakán | Tenabo, Calkiní, Pomuch y Dzibalchén | Campeche | ❌ |
| 427 | San Juan del Río | Tequisquiapan, Pedro Escobedo | Querétaro | ❌ |
| 428 | Champotón | Seybaplaya, Villa Madero, Hool y Sihochac | Campeche | ❌ |
| 429 | Tenabo | Hecelchakán, Campeche, Dzitbalché y Pomuch | Campeche | ❌ |
| 431 | Silao | Romita, San Felipe | Guanajuato | ❌ |
| 432 | Chetumal | Bacalar, Calderitas, Nicolás Bravo y Mahahual | Quintana Roo | ❌ |
| 433 | Bacalar | Chetumal, Pedro Antonio Santos, Huay Pix y Buenavista | Quintana Roo | ❌ |
| 434 | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco, Chunhuhub, Señor y Tepich | Quintana Roo | ❌ |
| 435 | Tulum | Akumal, Chemuyil, Francisco Uh May y Macario Gómez | Quintana Roo | ❌ |
| 436 | Puerto Morelos | Leona Vicario, Cancún, Playa del Carmen y Central Vallarta | Quintana Roo | ❌ |
| 437 | Isla Mujeres | Cancún, Punta Sam, Rancho Viejo y Costa Mujeres | Quintana Roo | ❌ |
| 438 | Mahahual | Úrsulo Galván, Xcalak, Bacalar y Limones | Quintana Roo | ❌ |
| 441 | San Juan del Río (alterno) | Tequisquiapan | Querétaro | ❌ |
| 442 | Queretaro | Queretaro, Corregidora, El Marques | Queretaro | ❌ |
| 443 | Morelia | Morelia, Tarimbaro, Quiroga | Michoacan | ❌ |
| 444 | San Luis Potosi | San Luis Potosi, Soledad de Graciano Sanchez | San Luis Potosi | ❌ |
| 445 | Moroleón | Uriangato | Guanajuato | ❌ |
| 447 | La Paz | Loreto, Todos Santos, El Pescadero y El Centenario | Baja California Sur | ❌ |
| 448 | Loreto | Santa Rosalía, Mulegé, Nopoló y Puerto Escondido | Baja California Sur | ❌ |
| 449 | Aguascalientes | Aguascalientes, Jesus Maria, San Francisco de los Romo | Aguascalientes | ❌ |
| 451 | Los Cabos (Cabo San Lucas) | San José del Cabo, El Tezal, Migriño y La Ribera | Baja California Sur | ❌ |
| 452 | Uruapan | Nuevo San Juan, Ziracuaretiro | Michoacán | ❌ |
| 453 | San José del Cabo | Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera | Baja California Sur | ❌ |
| 454 | Santa Rosalía | Mulegé, San Bruno, Heroica Mulegé y Punta Chivato | Baja California Sur | ❌ |
| 455 | Guerrero Negro | El Vizcaíno, Bahía Tortugas, Punta Abreojos y La Bocana | Baja California Sur | ❌ |
| 456 | Tijuana | Tecate, Rosarito, Valle de Las Palmas y La Rumorosa | Baja California | ✅ |
| 457 | Ensenada | San Quintín, Maneadero, El Sauzal y Punta Colonet | Baja California | ❌ |
| 458 | Tecate | La Rumorosa, El Hongo, Valle de las Palmas y Cerro Azul | Baja California | ❌ |
| 459 | Pénjamo | Cuerámaro, Huanímaro | Guanajuato | ❌ |
| 461 | Celaya | Salvatierra, Cortazar | Guanajuato | ❌ |
| 462 | Irapuato | Abasolo, Pénjamo | Guanajuato | ❌ |
| 463 | Hermosillo | Bahía de Kino, San Pedro, Miguel Alemán y La Victoria | Sonora | ✅ |
| 464 | Salamanca | Valle de Santiago, Jaral del Progreso | Guanajuato | ❌ |
| 465 | Guaymas | Empalme, San Carlos, Vícam y Pótam | Sonora | ❌ |
| 466 | Ciudad Obregón | Bácum, Navojoa, Esperanza y Cócorit | Sonora | ❌ |
| 467 | Navojoa | Huatabampo, Etchojoa, Bacobampo y San Ignacio Río Muerto | Sonora | ❌ |
| 468 | Huatabampo | Etchojoa, Bacobampo, Yavaros y Villa Juárez | Sonora | ❌ |
| 469 | Álamos | Navojoa, El Fuerte, Etchojoa y Mocorito | Sonora | ❌ |
| 471 | San Francisco del Rincón | Purísima | Guanajuato | ❌ |
| 472 | Los Mochis | Topolobampo, El Fuerte, Ahome y San Miguel Zapotitlán | Sinaloa | ❌ |
| 473 | Guanajuato | Silao, Marfil | Guanajuato | ❌ |
| 474 | Lagos de Moreno | San Juan de los Lagos | Jalisco | ❌ |
| 475 | Guasave | Sinaloa de Leyva, Juan José Ríos, Bachoco y Gabriel Leyva | Sinaloa | ❌ |
| 476 | Angostura | La Reforma, Alhuey, Gato de Lara y Palmitas | Sinaloa | ❌ |
| 477 | Leon | Leon, Silao, San Francisco del Rincon | Guanajuato | ✅ |
| 478 | Culiacán | Navolato, Costa Rica, Quilá y Eldorado | Sinaloa | ✅ |
| 479 | Cosalá | San Ignacio, Elota, La Cruz y Dimas | Sinaloa | ❌ |
| 481 | Ciudad Valles | Tamuín | San Luis Potosí | ❌ |
| 482 | Mazatlán | El Rosario, Escuinapa, Villa Unión y El Quelite | Sinaloa | ❌ |
| 483 | Rioverde | Cerritos | San Luis Potosí | ❌ |
| 485 | Matehuala (región) | Cedral | San Luis Potosí | ❌ |
| 486 | Tamuín (región) | Ébano | San Luis Potosí | ❌ |
| 487 | Victoria | Ciudad Victoria (Cd. Victoria) | Tamaulipas | ❌ |
| 488 | Matamoros | Río Bravo, Valle Hermoso, Control y San Fernando | Tamaulipas | ❌ |
| 489 | Reynosa | Río Bravo, Díaz Ordaz, San Fernando y Pharr (zona internacional) | Tamaulipas | ❌ |
| 492 | Zacatecas | Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo | Zacatecas | ❌ |
| 493 | Ciudad Mante | González, Xicoténcatl, Antiguo Morelos y Ocampo | Tamaulipas | ❌ |
| 494 | Ciudad Valles | Tamuín, Ébano, Aquismón y Tampacán | San Luis Potosí | ❌ |
| 495 | Rioverde | Ciudad Fernández, San Ciro, Rayón y Santa Catarina | San Luis Potosí | ❌ |
| 496 | Matehuala | La Luz, Cedral, Vanegas y Catorce | San Luis Potosí | ❌ |
| 498 | Saltillo | Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Derramadero | Coahuila | ✅ |
| 499 | Torreón | Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros y San Pedro | Coahuila | ✅ |
| 588 | Los Mochis | Topolobampo, El Fuerte, Ahome y San Miguel Zapotitlán | Sinaloa | ❌ |
| 591 | Zacatecas | Guadalupe, Vetagrande, Morelos y Calera | Zacatecas | ❌ |
| 592 | Guadalupe | Zacatecas, Vetagrande, San Jerónimo y Trancoso | Zacatecas | ❌ |
| 593 | Fresnillo | Enrique Estrada, Calera, Valparaíso y Río Grande | Zacatecas | ❌ |
| 594 | San Marcos Nepantla | Tepetlixpa, Atlatlahucan | Estado de México | ❌ |
| 595 | Texcoco | Chiconcuac, Atenco | Estado de México | ❌ |
| 596 | Jerez | El Cargadero, Susticacán, Monte Escobedo y Villanueva | Zacatecas | ❌ |
| 597 | Jalpa | Huanusco, Tabasco, Apozol y Juchipila | Zacatecas | ❌ |
| 599 | Jalpa | Juchipila, Apozol, Moyahua y Huanusco | Zacatecas | ❌ |
| 612 | La Paz | La Paz, Los Cabos, Todos Santos | Baja California Sur | ❌ |
| 613 | Saltillo | Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Derramadero | Coahuila | ✅ |
| 614 | Chihuahua | Chihuahua, Delicias, Cuauhtemoc | Chihuahua | ❌ |
| 615 | Monclova | Frontera, Castaños, Nadadores y Cuatro Ciénegas | Coahuila | ❌ |
| 616 | Piedras Negras | Nava, Zaragoza, Morelos y Allende | Coahuila | ❌ |
| 618 | Durango | Durango, Nombre de Dios, Guadalupe Victoria | Durango | ❌ |
| 621 | Torreón | Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros y San Pedro | Coahuila | ✅ |
| 622 | Guaymas | Empalme, San Carlos | Sonora | ❌ |
| 623 | San Pedro | Francisco I. Madero, Matamoros, Torreón y Viesca | Coahuila | ❌ |
| 624 | San José del Cabo | Cabo San Lucas | Baja California Sur | ❌ |
| 625 | Ciudad Cuauhtémoc | Riva Palacio, Cusihuiriachi | Chihuahua | ❌ |
| 626 | Parras | General Cepeda, Viesca, Paila y Parras de la Fuente | Coahuila | ❌ |
| 627 | Parral | Santa Bárbara, Allende | Chihuahua | ❌ |
| 628 | Nuevo Casas Grandes | Casas Grandes, Janos | Chihuahua | ❌ |
| 629 | Los Ángeles | Cuatro Ciénegas, Nadadores, San Buenaventura y Lamadrid | Coahuila | ❌ |
| 631 | Nogales | Imuris, Magdalena | Sonora | ❌ |
| 632 | Durango | Canatlán, Nombre de Dios, Poanas y El Salto | Durango | ❌ |
| 633 | El Salto | Pueblo Nuevo, Llano Grande, La Ciudad y Otinapa | Durango | ❌ |
| 634 | Santiago Papasquiaro | Tepehuanes, Nuevo Ideal, Guanaceví y San Bernardo | Durango | ❌ |
| 635 | Tepehuanes | Santiago Papasquiaro, Nuevo Ideal, San Bernardo y Guanaceví | Durango | ❌ |
| 636 | Nuevo Ideal | Santiago Papasquiaro, Tepehuanes, Francisco I. Madero y Canatlán | Durango | ❌ |
| 637 | Canatlán | Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro y Poanas | Durango | ❌ |
| 638 | Nombre de Dios | Poanas, Vicente Guerrero, El Salto y Durango | Durango | ❌ |
| 639 | Delicias | Meoqui, Rosales | Chihuahua | ❌ |
| 641 | Caborca | Pitiquito | Sonora | ❌ |
| 642 | Navojoa | Huatabampo, Etchojoa | Sonora | ❌ |
| 643 | Chihuahua | Cuellar, Aldama, Aquiles Serdán y Santa Eulalia | Chihuahua | ✅ |
| 644 | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon, Navojoa, Etchojoa | Sonora | ✅ |
| 645 | Delicias | Meoqui, Rosales, Saucillo y La Cruz | Chihuahua | ❌ |
| 646 | Ensenada | El Sauzal, Maneadero | Baja California | ❌ |
| 647 | Tecate | La Rumorosa | Baja California | ❌ |
| 648 | Ciudad Cuauhtémoc | Anáhuac, Álvaro Obregón, Bachíniva y Riva Palacio | Chihuahua | ❌ |
| 649 | Hidalgo del Parral | Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Matamoros y Valle de Zaragoza | Chihuahua | ❌ |
| 651 | Juárez | Praxis, Moctezuma, El Porvenir y Guadalupe | Chihuahua | ✅ |
| 652 | Agua Prieta | Naco, Cananea | Sonora | ❌ |
| 653 | San Luis Río Colorado | Golfo de Santa Clara, Sonoyta | Sonora | ❌ |
| 654 | Ascensión | Puerto Palomas | Chihuahua | ❌ |
| 656 | Ciudad Juárez | Anapra, El Paso TX colindante | Chihuahua | ✅ |
| 658 | Santa Ana | Magdalena | Sonora | ❌ |
| 659 | Abraham González (Camargo) | La Cruz | Chihuahua | ❌ |
| 661 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Baja California | ❌ |
| 662 | Hermosillo | Hermosillo, Guaymas, Empalme | Sonora | ✅ |
| 663 | Ojinaga | Presidio (zona fronteriza), Coyame, Aldama y Manuel Benavides | Chihuahua | ❌ |
| 664 | Tijuana | Tijuana, Rosarito, Tecate | Baja California | ✅ |
| 665 | Tecate (alterno) | Valle de las Palmas | Baja California | ❌ |
| 667 | Culiacan | Culiacan, Navolato, Eldorado | Sinaloa | ✅ |
| 668 | Los Mochis | Ahome, Topolobampo | Sinaloa | ❌ |
| 669 | Mazatlán | Villa Unión, El Quelite | Sinaloa | ❌ |
| 671 | Saltillo | Ramos Arizpe, Arteaga, Derramadero y General Cepeda | Coahuila | ✅ |
| 672 | Guasave | Juan José Ríos | Sinaloa | ❌ |
| 673 | Monterrey | Guadalupe, San Nicolás, San Pedro y Apodaca | Nuevo León | ✅ |
| 674 | Guadalupe | Monterrey, San Nicolás, Juárez y Apodaca | Nuevo León | ❌ |
| 675 | San Nicolás de los Garza | Monterrey, Escobedo, Guadalupe y Apodaca | Nuevo León | ❌ |
| 676 | Apodaca | Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y Pesquería | Nuevo León | ❌ |
| 677 | General Escobedo | San Nicolás, Monterrey, Apodaca y García | Nuevo León | ❌ |
| 681 | San Quintín | Camalú, Vicente Guerrero | Baja California | ❌ |
| 686 | Mexicali | Mexicali, San Felipe, Los Algodones | Baja California | ✅ |
| 687 | Santa Rosalía | Mulegé | Baja California Sur | ❌ |
| 689 | San Felipe | Puertecitos | Baja California | ❌ |
| 694 | Sabinas | Múzquiz, Nueva Rosita, Cloete y Agujita | Coahuila | ❌ |
| 695 | Piedras Negras | Nava, Zaragoza, Morelos y Allende | Coahuila | ❌ |
| 696 | Monclova | Frontera, Castaños, Nadadores y Cuatro Ciénegas | Coahuila | ❌ |
| 697 | Torreón | Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros y San Pedro | Coahuila | ✅ |
| 698 | Saltillo | Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Derramadero | Coahuila | ✅ |
