Listado de Códigos LADA de México 🇲🇽
TeléfonosMéxico.info te ofrece la guía más completa sobre los códigos LADA o códigos de área utilizados en todo el país. Aquí podrás consultar de qué ciudad o región proviene cualquier número telefónico, conocer su prefijo LADA y acceder a listados actualizados de los teléfonos más buscados y comentados.
En México, cada número telefónico de 10 dígitos comienza con un código conocido como LADA —también llamado NIR (Número de Identificación de Red)—, que permite identificar la zona geográfica o red de origen de la línea. Estos prefijos son fundamentales para el enrutamiento de llamadas, la portabilidad numérica y la identificación regional de los usuarios.

En esta sección encontrarás un listado organizado de todas las LADAS de México, junto con información detallada de cada una: su ciudad principal, estado, significado y ejemplos de números telefónicos que la utilizan. También podrás explorar un mapa interactivo con los principales códigos LADA del país, incluyendo los más conocidos como 55 (Ciudad de México), 33 (Guadalajara) y 81 (Monterrey).
Si alguna vez te has preguntado “¿de dónde me llaman?” o “¿a qué ciudad pertenece este número?”, esta guía te ayudará a entender el sistema de numeración telefónica mexicana y a identificar cada número fácilmente según su prefijo.
¿Para qué sirven los códigos LADA?
- Identificar la región geográfica a la que pertenece un número telefónico.
- Permitir el ruteo correcto de llamadas dentro de la red nacional mexicana.
- Facilitar la portabilidad numérica y la gestión de redes por parte de los operadores.
- Ayudar a plataformas como TelefonosMexico.info a clasificar y mostrar comentarios por zona o ciudad.
Desde 2019, México utiliza un formato nacional unificado de 10 dígitos, en el que el código LADA se integra directamente al número completo, sin necesidad de prefijos adicionales para marcar a otras ciudades.

Principales códigos LADA de México
Estas son algunas de las LADAS más importantes de México, correspondientes a las principales áreas metropolitanas y centros de comunicación del país:
| Código LADA | Ciudad principal | Estado |
|---|---|---|
| 55 | Ciudad de México y zona conurbada | CDMX / Estado de México |
| 33 | Guadalajara | Jalisco |
| 81 | Monterrey | Nuevo León |
| 998 | Cancún | Quintana Roo |
| 664 | Tijuana | Baja California |
| 222 | Puebla | Puebla |
| 443 | Morelia | Michoacán |
| 662 | Hermosillo | Sonora |
En estas regiones se concentran millones de líneas móviles y fijas, por lo que los códigos 55, 33 y 81 son los más reconocidos a nivel nacional.
Mapa de México con las principales LADAS
El siguiente mapa muestra las ubicaciones de las principales LADAS o códigos de área de México. Cada marcador representa una zona de cobertura asociada a uno de los prefijos telefónicos más utilizados en el país.
Listado completo de códigos LADA en México
A continuación encontrarás un listado completo y actualizado con los códigos LADA (o códigos de área) más utilizados del país. Este listado permitirá identificar fácilmente de qué ciudad o región proviene cualquier número telefónico de 10 dígitos del que hayas podido recibir una llamada.
| LADA | Ciudad principal | Ciudades asociadas | Estado | Página creada |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Guadalajara | Guadalajara, Zapopan, Tonala, Tlaquepaque | Jalisco | ✅ |
| 55 | Ciudad de Mexico y zona metropolitana | Ciudad de Mexico, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec | Estado de México | ❌ |
| 81 | Monterrey | Monterrey, San Nicolas de los Garza, Apodaca, Guadalupe | Nuevo Leon | ❌ |
| 222 | Puebla | Puebla, Cholula, San Andres Cholula, Atlixco | Puebla | ❌ |
| 228 | Xalapa | Xalapa, Coatepec, Banderilla | Veracruz | ✅ |
| 229 | Veracruz | Veracruz, Boca del Rio, Medellin | Veracruz | ✅ |
| 232 | Martínez de la Torre | Tlapacoyan, San Rafael | Veracruz | ❌ |
| 238 | Tehuacán | Ajalpan, Teotitlán | Puebla | ❌ |
| 241 | Apizaco | Tlaxcala, Huamantla | Tlaxcala | ✅ |
| 244 | Atlixco | San Pedro Cholula conurbación | Puebla | ❌ |
| 246 | Tlaxcala | Tlaxcala, Apizaco, Huamantla | Tlaxcala | ❌ |
| 248 | San Martín Texmelucan | Huejotzingo, Tlalancaleca | Puebla | ❌ |
| 271 | Cordoba | Cordoba, Orizaba, Fortin de las Flores | Veracruz | ✅ |
| 312 | Colima | Colima, Villa de Alvarez, Comala | Colima | ❌ |
| 314 | Manzanillo | Manzanillo, Tecoman, Armeria | Colima | ❌ |
| 322 | Puerto Vallarta | Bahía de Banderas, Ixtapa | Jalisco | ❌ |
| 341 | Tepic | Tepic, Xalisco, Compostela | Nayarit | ❌ |
| 351 | Zamora | Jacona, Tangancícuaro | Michoacán | ❌ |
| 352 | La Piedad | Yurécuaro, Numarán | Michoacán | ❌ |
| 378 | Tepatitlán | Arandas, San Miguel el Alto | Jalisco | ❌ |
| 415 | San Miguel de Allende | Dolores Hidalgo, Comonfort | Guanajuato | ❌ |
| 427 | San Juan del Río | Tequisquiapan, Pedro Escobedo | Querétaro | ❌ |
| 431 | Silao | Romita, San Felipe | Guanajuato | ❌ |
| 441 | San Juan del Río (alterno) | Tequisquiapan | Querétaro | ❌ |
| 442 | Queretaro | Queretaro, Corregidora, El Marques | Queretaro | ❌ |
| 443 | Morelia | Morelia, Tarimbaro, Quiroga | Michoacan | ❌ |
| 444 | San Luis Potosi | San Luis Potosi, Soledad de Graciano Sanchez | San Luis Potosi | ❌ |
| 445 | Moroleón | Uriangato | Guanajuato | ❌ |
| 449 | Aguascalientes | Aguascalientes, Jesus Maria, San Francisco de los Romo | Aguascalientes | ❌ |
| 452 | Uruapan | Nuevo San Juan, Ziracuaretiro | Michoacán | ❌ |
| 459 | Pénjamo | Cuerámaro, Huanímaro | Guanajuato | ❌ |
| 461 | Celaya | Salvatierra, Cortazar | Guanajuato | ❌ |
| 462 | Irapuato | Abasolo, Pénjamo | Guanajuato | ❌ |
| 464 | Salamanca | Valle de Santiago, Jaral del Progreso | Guanajuato | ❌ |
| 471 | San Francisco del Rincón | Purísima | Guanajuato | ❌ |
| 473 | Guanajuato | Silao, Marfil | Guanajuato | ❌ |
| 474 | Lagos de Moreno | San Juan de los Lagos | Jalisco | ❌ |
| 477 | Leon | Leon, Silao, San Francisco del Rincon | Guanajuato | ✅ |
| 481 | Ciudad Valles | Tamuín | San Luis Potosí | ❌ |
| 483 | Rioverde | Cerritos | San Luis Potosí | ❌ |
| 485 | Matehuala (región) | Cedral | San Luis Potosí | ❌ |
| 486 | Tamuín (región) | Ébano | San Luis Potosí | ❌ |
| 492 | Zacatecas | Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo | Zacatecas | ❌ |
| 594 | San Marcos Nepantla | Tepetlixpa, Atlatlahucan | Estado de México | ❌ |
| 595 | Texcoco | Chiconcuac, Atenco | Estado de México | ❌ |
| 612 | La Paz | La Paz, Los Cabos, Todos Santos | Baja California Sur | ❌ |
| 614 | Chihuahua | Chihuahua, Delicias, Cuauhtemoc | Chihuahua | ❌ |
| 618 | Durango | Durango, Nombre de Dios, Guadalupe Victoria | Durango | ❌ |
| 622 | Guaymas | Empalme, San Carlos | Sonora | ❌ |
| 624 | San José del Cabo | Cabo San Lucas | Baja California Sur | ❌ |
| 625 | Ciudad Cuauhtémoc | Riva Palacio, Cusihuiriachi | Chihuahua | ❌ |
| 627 | Parral | Santa Bárbara, Allende | Chihuahua | ❌ |
| 628 | Nuevo Casas Grandes | Casas Grandes, Janos | Chihuahua | ❌ |
| 631 | Nogales | Imuris, Magdalena | Sonora | ❌ |
| 639 | Delicias | Meoqui, Rosales | Chihuahua | ❌ |
| 641 | Caborca | Pitiquito | Sonora | ❌ |
| 642 | Navojoa | Huatabampo, Etchojoa | Sonora | ❌ |
| 644 | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon, Navojoa, Etchojoa | Sonora | ✅ |
| 646 | Ensenada | El Sauzal, Maneadero | Baja California | ❌ |
| 647 | Tecate | La Rumorosa | Baja California | ❌ |
| 652 | Agua Prieta | Naco, Cananea | Sonora | ❌ |
| 653 | San Luis Río Colorado | Golfo de Santa Clara, Sonoyta | Sonora | ❌ |
| 654 | Ascensión | Puerto Palomas | Chihuahua | ❌ |
| 656 | Ciudad Juárez | Anapra, El Paso TX colindante | Chihuahua | ❌ |
| 658 | Santa Ana | Magdalena | Sonora | ❌ |
| 659 | Abraham González (Camargo) | La Cruz | Chihuahua | ❌ |
| 661 | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Baja California | ❌ |
| 662 | Hermosillo | Hermosillo, Guaymas, Empalme | Sonora | ❌ |
| 664 | Tijuana | Tijuana, Rosarito, Tecate | Baja California | ✅ |
| 665 | Tecate (alterno) | Valle de las Palmas | Baja California | ❌ |
| 667 | Culiacan | Culiacan, Navolato, Eldorado | Sinaloa | ✅ |
| 668 | Los Mochis | Ahome, Topolobampo | Sinaloa | ❌ |
| 669 | Mazatlán | Villa Unión, El Quelite | Sinaloa | ❌ |
| 672 | Guasave | Juan José Ríos | Sinaloa | ❌ |
| 681 | San Quintín | Camalú, Vicente Guerrero | Baja California | ❌ |
| 686 | Mexicali | Mexicali, San Felipe, Los Algodones | Baja California | ✅ |
| 687 | Santa Rosalía | Mulegé | Baja California Sur | ❌ |
| 689 | San Felipe | Puertecitos | Baja California | ❌ |
| 711 | Zacatlán | Chignahuapan | Puebla | ❌ |
| 712 | Atlacomulco | Acambay | Estado de México | ❌ |
| 713 | Valle de Bravo (región) | Amanalco | Estado de México | ❌ |
| 714 | Ixtapan de la Sal | Tonatico | Estado de México | ❌ |
| 715 | Zitácuaro | Ciudad Hidalgo | Michoacán | ❌ |
| 716 | Tejupilco | Amatepec | Estado de México | ❌ |
| 717 | Tenancingo | Villa Guerrero | Estado de México | ❌ |
| 718 | Acambay | Temascalcingo | Estado de México | ❌ |
| 719 | Jilotepec | Soyaniquilpan | Estado de México | ❌ |
| 722 | Toluca Valles | Lerma, Metepec | Estado de México | ❌ |
| 726 | Valle de Bravo | Amanalco, Temascaltepec | Estado de México | ❌ |
| 734 | Zacatepec | Jojutla, Puente de Ixtla | Morelos | ❌ |
| 735 | Cuernavaca | Cuernavaca, Temixco, Jiutepec | Morelos | ❌ |
| 736 | Teloloapan | Apaxtla | Guerrero | ❌ |
| 738 | Taxco | Ixcateopan | Guerrero | ❌ |
| 739 | Jojutla | Puente de Ixtla | Morelos | ❌ |
| 741 | Acatepec | Metlatónoc | Guerrero | ❌ |
| 744 | Acapulco | Caleta, Pie de la Cuesta | Guerrero | ❌ |
| 747 | Chilpancingo | Chilpancingo, Tixtla, Zumpango | Guerrero | ❌ |
| 751 | Iguala | Taxco, Huitzuco | Guerrero | ❌ |
| 753 | Lázaro Cárdenas | La Unión | Michoacán | ❌ |
| 755 | Zihuatanejo | Ixtapa, Petatlán | Guerrero | ❌ |
| 762 | Acatempan (región) | Cuetzala | Guerrero | ❌ |
| 771 | Pachuca | Pachuca, Mineral de la Reforma, Tizayuca | Hidalgo | ❌ |
| 772 | Huejutla | Jaltocán | Hidalgo | ❌ |
| 773 | Tula de Allende | Atitalaquia, Tepeji | Hidalgo | ❌ |
| 774 | Tepeji del Río | Atotonilco de Tula | Hidalgo | ❌ |
| 775 | Tulancingo | Santiago Tulantepec | Hidalgo | ❌ |
| 776 | Actopan | Ixmiquilpan | Hidalgo | ❌ |
| 778 | Apan | Tepeapulco | Hidalgo | ❌ |
| 779 | Tizayuca | Zumpango conurbación | Hidalgo | ❌ |
| 782 | Poza Rica | Coatzintla, Tihuatlán | Veracruz | ❌ |
| 783 | Tuxpan | Álamo, Tamiahua | Veracruz | ❌ |
| 786 | Papantla | Gutiérrez Zamora | Veracruz | ❌ |
| 833 | Tampico | Tampico, Madero, Altamira | Tamaulipas | ❌ |
| 834 | Ciudad Victoria | Ciudad Victoria, Gonzalez, El Mante | Tamaulipas | ❌ |
| 867 | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo, Anahuac, Colombia | Tamaulipas | ❌ |
| 868 | Reynosa | Reynosa, Rio Bravo, Valle Hermoso | Tamaulipas | ❌ |
| 871 | Torreon | Gomez Palacio, Lerdo, Torreon | Coahuila | ✅ |
| 921 | Coatzacoalcos | Agua Dulce, Nanchital | Veracruz | ❌ |
| 922 | Minatitlán | Cosoleacaque, Jáltipan | Veracruz | ❌ |
| 937 | Cárdenas | Comalcalco, Huimanguillo | Tabasco | ❌ |
| 938 | Ciudad del Carmen | Ciudad del Carmen, Sabancuy, Isla Aguada | Campeche | ❌ |
| 951 | Oaxaca de Juárez | Santa Lucía del Camino, Xoxocotlán | Oaxaca | ❌ |
| 954 | Puerto Escondido | San Pedro Mixtepec | Oaxaca | ❌ |
| 958 | Huatulco | Santa María Huatulco | Oaxaca | ❌ |
| 961 | Tuxtla Gutierrez | Tuxtla Gutierrez, Chiapa de Corzo, Berriozabal | Chiapas | ✅ |
| 962 | Tapachula | Huixtla, Suchiate | Chiapas | ❌ |
| 963 | Comitán | Las Margaritas | Chiapas | ❌ |
| 967 | San Cristóbal de las Casas | Chamula, Zinacantán | Chiapas | ❌ |
| 971 | Salina Cruz | Tehuantepec | Oaxaca | ❌ |
| 981 | Campeche | Lerma, Seybaplaya | Campeche | ❌ |
| 983 | Chetumal | Subteniente López, Mahahual | Quintana Roo | ❌ |
| 984 | Playa del Carmen | Puerto Aventuras, Tulum | Quintana Roo | ❌ |
| 985 | Valladolid | Tizimín, Chemax | Yucatán | ❌ |
| 986 | Tizimín | Río Lagartos, Panabá | Yucatán | ❌ |
| 987 | Cozumel | San Miguel de Cozumel | Quintana Roo | ❌ |
| 993 | Villahermosa | Villahermosa, Nacajuca, Centro | Tabasco | ❌ |
| 998 | Cancun | Cancun, Isla Mujeres, Playa del Carmen | Quintana Roo | ❌ |
| 999 | Merida | Merida, Progreso, Umán, Kanasin | Yucatan | ❌ |
Preguntas frecuentes sobre los códigos LADA
¿Cuál es la diferencia entre LADA y NIR?
El NIR (Número de Identificación de Red) es el término técnico utilizado por el IFT para referirse al mismo bloque numérico que en el lenguaje cotidiano se llama LADA o código de área. Ambos identifican la zona o red de origen del número telefónico.
¿Cómo puedo saber de qué ciudad es un número?
Identifica los primeros 2 o 3 dígitos del número telefónico y compáralos con el listado de códigos LADA. Así sabrás en qué ciudad o región está registrado originalmente ese número.
¿Las LADAS son iguales que los prefijos internacionales?
No. Las LADAS son códigos de ámbito nacional, mientras que los prefijos internacionales identifican países. Por ejemplo, el prefijo internacional de México es +52, y dentro del país cada número se completa con su código LADA local.
Referencias oficiales
La información presentada en esta página está basada en fuentes oficiales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), responsable de la administración del Plan Técnico Fundamental de Numeración y la asignación de códigos NIR (LADA) en todo México.
También se han considerado bases de numeración pública y registros de operadores de telecomunicaciones nacionales para garantizar la mayor exactitud posible.